Video
影音Rank
排名排名 | 姓名 | 勝 | 負 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 籃網 | 14 | 5 | 0 | |
02 | 熱火 | 12 | 7 | 2 | |
03 | 公牛 | 12 | 7 | 2 | |
04 | 巫師 | 11 | 7 | 2.5 | |
05 | 黃蜂 | 11 | 8 | 2.5 | |
06 | 公鹿 | 11 | 8 | 3 | |
07 | 尼克 | 10 | 8 | 3.5 | |
08 | 76人 | 10 | 9 | 4 | |
09 | 老鷹 | 10 | 9 | 4 | |
10 | 塞爾蒂克 | 10 | 9 | 4 | |
11 | 騎士 | 9 | 10 | 5 | |
12 | 暴龍 | 10 | 9 | 5 | |
13 | 溜馬 | 8 | 12 | 6.5 | |
14 | 活塞 | 4 | 14 | 9.5 | |
15 | 魔術 | 4 | 15 | 10 |
分區排名 西區
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 籃網 | 19 | 8 | 0 | |
02 | 76人 | 15 | 13 | 4.5 | |
03 | 塞爾蒂克 | 14 | 14 | 5.5 | |
04 | 暴龍 | 13 | 14 | 6 | |
05 | 尼克 | 12 | 15 | 7 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 公牛 | 17 | 10 | 0 | |
02 | 76人 | 18 | 11 | 0 | |
03 | 騎士 | 17 | 12 | 1 | |
04 | 溜馬 | 12 | 17 | 6 | |
05 | 活塞 | 4 | 22 | 12.5 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 熱火 | 16 | 12 | 0 | |
02 | 巫師 | 15 | 13 | 1 | |
03 | 黃蜂 | 15 | 14 | 1.5 | |
04 | 老鷹 | 13 | 14 | 2.5 | |
05 | 魔術 | 5 | 23 | 11 |
分組排名 西區
領先者
排名 | 球員 | ||
---|---|---|---|
02 |
![]() |
Devin Booker 1後衛 / 太陽 |
35 |
03 |
![]() |
Giannis Antetokounmpo 34 前鋒 / 公鹿 |
33 |
04 |
![]() |
Anthony Edwards 1 後衛 / 灰狼 |
33 |
05 |
![]() |
Damian Lillard 0後衛 / 拓荒者 |
32 |
領先者 每日 籃板
領先者 每日 助攻
領先者 每日 阻攻
領先者 每日 抄截
排名 | 球員 | ||
---|---|---|---|
02 |
![]() |
Devin Booker 1後衛 / 太陽 |
35 |
03 |
![]() |
Giannis Antetokounmpo 34 前鋒 / 公鹿 |
33 |
04 |
![]() |
Anthony Edwards 1 後衛 / 灰狼 |
|
05 |
![]() |
Damian Lillard 0後衛 / 拓荒者 |
領先者 球季 平均籃板
領先者 球季 平均助攻
領先者 球季 阻攻/場
領先者 球季 抄截/場
領先者 球季 三分球%
領先者 球季 投籃%
領先者 球季 罰球%
球員
球員 | 平均得分 | 平均籃板 | 平均助攻 | 投籃% | 三分球% | 罰球% | 場上效率值 | 抄截/場 | 阻攻/場 | 失誤 | 犯規 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | 5.5 | 6.1 | 43.1 | 39.3 | 92.3 | 25.5 | 1.6 | 0.5 | 3.1 | 1.9 | |||
|
26.9 | 5.5 | 6.1 | 43.1 | 39.3 | 92.3 | 25.5 | 1.6 | 0.5 | 3.1 | 1.9 | |||
|
26.9 | 5.5 | 6.1 | 43.1 | 39.3 | 92.3 | 25.5 | 1.6 | 0.5 | 3.1 | 1.9 | |||
|
26.9 | 5.5 | 6.1 | 43.1 | 39.3 | 92.3 | 25.5 | 1.6 | 0.5 | 3.1 | 1.9 | |||
|
26.9 | 5.5 | 6.1 | 43.1 | 39.3 | 92.3 | 25.5 | 1.6 | 0.5 | 3.1 | 1.9 | |||
|
26.9 | 5.5 | 6.1 | 43.1 | 39.3 | 92.3 | 25.5 | 1.6 | 0.5 | 3.1 | 1.9 | |||
|
26.9 | 5.5 | 6.1 | 43.1 | 39.3 | 92.3 | 25.5 | 1.6 | 0.5 | 3.1 | 1.9 |
球員 球季