1
PRECIOUS-ACHIUWA
11 後衛 / 多倫多 暴龍
平均得分
7.4
平均籃板
6.9
平均助攻
1.1
- 身高體重: 2.03 / 102.1 公斤
- 生日: 1999-09-19
- 選秀: 2020
- 年資: 1 年
- 加入NBA前: Memphis/Nigeria
New alerts
球員
New alerts
聯盟平均值
平均得分
平均籃板
平均助攻
罰球%
平均得分
例行賽 數據
近5場
日期 | 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃% | 三分球命中數 | 三分球出手數 | 三分球% | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 失誤 | 犯規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/17/22 | 灰狼 | 21 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
2/15/22 | 鵜鶘 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
2/15/22 | 金塊 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2/11/22 | 火箭 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2/10/22 | 雷霆 | 19 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
平均 | ||||||||||||||||||||
-- | -- | 16.0 | 5.4 | 4.6 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 1.0 | 1.2 | 83.3 | 1.4 | 3.2 | 0.6 | 1.8 |
總計 | ||||||||||||||||||||
-- | -- | 80 | 27 | 23 | 5 | 1 | 1 | 10 | 25 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 16 | 3 | 9 |
球員獲得獎項
1 All-Rookie
4NBA Player of the Week
4NBA Rookie of the Month